Marine CFT standards
Choose an age group and sex to see what each movement to contact, ammo can lift and maneuver under fire result is worth.
Checked against official tables October 6, 2026
The last line of each table is the minimum for that event. A CFT needs the minimum on every event and 150 points in total. Use the CFT calculator to add up your total and class.
Movement to contact (880 yd)
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:40 |
| 99 | 2:41 |
| 98 | 2:42 |
| 97 | 2:43 |
| 96 | 2:44 |
| 95 | 2:45 |
| 94 | 2:46 |
| 94 | 2:47 |
| 93 | 2:48 |
| 92 | 2:49 |
| 91 | 2:50 |
| 90 | 2:51 |
| 89 | 2:52 |
| 88 | 2:53 |
| 87 | 2:54 |
| 86 | 2:55 |
| 85 | 2:56 |
| 84 | 2:57 |
| 83 | 2:58 |
| 82 | 2:59 |
| 82 | 3:00 |
| 81 | 3:01 |
| 80 | 3:02 |
| 79 | 3:03 |
| 78 | 3:04 |
| 77 | 3:05 |
| 76 | 3:06 |
| 75 | 3:07 |
| 74 | 3:08 |
| 73 | 3:09 |
| 72 | 3:10 |
| 71 | 3:11 |
| 70 | 3:12 |
| 70 | 3:13 |
| 69 | 3:14 |
| 68 | 3:15 |
| 67 | 3:16 |
| 66 | 3:17 |
| 65 | 3:18 |
| 64 | 3:19 |
| 63 | 3:20 |
| 62 | 3:21 |
| 61 | 3:22 |
| 60 | 3:23 |
| 59 | 3:24 |
| 58 | 3:25 |
| 58 | 3:26 |
| 57 | 3:27 |
| 56 | 3:28 |
| 55 | 3:29 |
| 54 | 3:30 |
| 53 | 3:31 |
| 52 | 3:32 |
| 51 | 3:33 |
| 50 | 3:34 |
| 49 | 3:35 |
| 48 | 3:36 |
| 47 | 3:37 |
| 46 | 3:38 |
| 46 | 3:39 |
| 45 | 3:40 |
| 44 | 3:41 |
| 43 | 3:42 |
| 42 | 3:43 |
| 41 | 3:44 |
| 40 | 3:45 (minimum) |
Ammo can lifts
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 106 |
| 99 | 105 |
| 97 | 104 |
| 96 | 103 |
| 95 | 102 |
| 93 | 101 |
| 92 | 100 |
| 90 | 99 |
| 89 | 98 |
| 88 | 97 |
| 86 | 96 |
| 85 | 95 |
| 84 | 94 |
| 82 | 93 |
| 81 | 92 |
| 80 | 91 |
| 78 | 90 |
| 77 | 89 |
| 75 | 88 |
| 74 | 87 |
| 73 | 86 |
| 71 | 85 |
| 70 | 84 |
| 69 | 83 |
| 67 | 82 |
| 66 | 81 |
| 65 | 80 |
| 63 | 79 |
| 62 | 78 |
| 60 | 77 |
| 59 | 76 |
| 58 | 75 |
| 56 | 74 |
| 55 | 73 |
| 54 | 72 |
| 52 | 71 |
| 51 | 70 |
| 50 | 69 |
| 48 | 68 |
| 47 | 67 |
| 45 | 66 |
| 44 | 65 |
| 43 | 64 |
| 41 | 63 |
| 40 | 62 (minimum) |
Maneuver under fire
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:07 |
| 99 | 2:08 |
| 98 | 2:09 |
| 97 | 2:10 |
| 97 | 2:11 |
| 96 | 2:12 |
| 95 | 2:13 |
| 94 | 2:14 |
| 93 | 2:15 |
| 92 | 2:16 |
| 91 | 2:17 |
| 91 | 2:18 |
| 90 | 2:19 |
| 89 | 2:20 |
| 88 | 2:21 |
| 87 | 2:22 |
| 86 | 2:23 |
| 85 | 2:24 |
| 85 | 2:25 |
| 84 | 2:26 |
| 83 | 2:27 |
| 82 | 2:28 |
| 81 | 2:29 |
| 80 | 2:30 |
| 79 | 2:31 |
| 79 | 2:32 |
| 78 | 2:33 |
| 77 | 2:34 |
| 76 | 2:35 |
| 75 | 2:36 |
| 74 | 2:37 |
| 73 | 2:38 |
| 73 | 2:39 |
| 72 | 2:40 |
| 71 | 2:41 |
| 70 | 2:42 |
| 69 | 2:43 |
| 68 | 2:44 |
| 67 | 2:45 |
| 67 | 2:46 |
| 66 | 2:47 |
| 65 | 2:48 |
| 64 | 2:49 |
| 63 | 2:50 |
| 62 | 2:51 |
| 61 | 2:52 |
| 61 | 2:53 |
| 60 | 2:54 |
| 59 | 2:55 |
| 58 | 2:56 |
| 57 | 2:57 |
| 56 | 2:58 |
| 55 | 2:59 |
| 55 | 3:00 |
| 54 | 3:01 |
| 53 | 3:02 |
| 52 | 3:03 |
| 51 | 3:04 |
| 50 | 3:05 |
| 49 | 3:06 |
| 49 | 3:07 |
| 48 | 3:08 |
| 47 | 3:09 |
| 46 | 3:10 |
| 45 | 3:11 |
| 44 | 3:12 |
| 43 | 3:13 |
| 43 | 3:14 |
| 42 | 3:15 |
| 41 | 3:16 |
| 40 | 3:17 (minimum) |
Movement to contact (880 yd)
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:19 |
| 99 | 3:20 |
| 98 | 3:21 |
| 98 | 3:22 |
| 97 | 3:23 |
| 96 | 3:24 |
| 95 | 3:25 |
| 95 | 3:26 |
| 94 | 3:27 |
| 93 | 3:28 |
| 92 | 3:29 |
| 91 | 3:30 |
| 91 | 3:31 |
| 90 | 3:32 |
| 89 | 3:33 |
| 88 | 3:34 |
| 88 | 3:35 |
| 87 | 3:36 |
| 86 | 3:37 |
| 85 | 3:38 |
| 84 | 3:39 |
| 84 | 3:40 |
| 83 | 3:41 |
| 82 | 3:42 |
| 81 | 3:43 |
| 81 | 3:44 |
| 80 | 3:45 |
| 79 | 3:46 |
| 78 | 3:47 |
| 77 | 3:48 |
| 77 | 3:49 |
| 76 | 3:50 |
| 75 | 3:51 |
| 74 | 3:52 |
| 74 | 3:53 |
| 73 | 3:54 |
| 72 | 3:55 |
| 71 | 3:56 |
| 70 | 3:57 |
| 70 | 3:58 |
| 69 | 3:59 |
| 68 | 4:00 |
| 67 | 4:01 |
| 66 | 4:02 |
| 66 | 4:03 |
| 65 | 4:04 |
| 64 | 4:05 |
| 63 | 4:06 |
| 63 | 4:07 |
| 62 | 4:08 |
| 61 | 4:09 |
| 60 | 4:10 |
| 59 | 4:11 |
| 59 | 4:12 |
| 58 | 4:13 |
| 57 | 4:14 |
| 56 | 4:15 |
| 56 | 4:16 |
| 55 | 4:17 |
| 54 | 4:18 |
| 53 | 4:19 |
| 52 | 4:20 |
| 52 | 4:21 |
| 51 | 4:22 |
| 50 | 4:23 |
| 49 | 4:24 |
| 49 | 4:25 |
| 48 | 4:26 |
| 47 | 4:27 |
| 46 | 4:28 |
| 45 | 4:29 |
| 45 | 4:30 |
| 44 | 4:31 |
| 43 | 4:32 |
| 42 | 4:33 |
| 42 | 4:34 |
| 41 | 4:35 |
| 40 | 4:36 (minimum) |
Ammo can lifts
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 66 |
| 98 | 65 |
| 97 | 64 |
| 95 | 63 |
| 93 | 62 |
| 92 | 61 |
| 90 | 60 |
| 88 | 59 |
| 87 | 58 |
| 85 | 57 |
| 83 | 56 |
| 82 | 55 |
| 80 | 54 |
| 78 | 53 |
| 77 | 52 |
| 75 | 51 |
| 73 | 50 |
| 72 | 49 |
| 70 | 48 |
| 68 | 47 |
| 67 | 46 |
| 65 | 45 |
| 63 | 44 |
| 62 | 43 |
| 60 | 42 |
| 58 | 41 |
| 57 | 40 |
| 55 | 39 |
| 53 | 38 |
| 52 | 37 |
| 50 | 36 |
| 48 | 35 |
| 47 | 34 |
| 45 | 33 |
| 43 | 32 |
| 42 | 31 |
| 40 | 30 (minimum) |
Maneuver under fire
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:55 |
| 99 | 2:56 |
| 99 | 2:57 |
| 98 | 2:58 |
| 98 | 2:59 |
| 97 | 3:00 |
| 97 | 3:01 |
| 96 | 3:02 |
| 96 | 3:03 |
| 95 | 3:04 |
| 95 | 3:05 |
| 94 | 3:06 |
| 94 | 3:07 |
| 93 | 3:08 |
| 93 | 3:09 |
| 92 | 3:10 |
| 92 | 3:11 |
| 91 | 3:12 |
| 91 | 3:13 |
| 90 | 3:14 |
| 90 | 3:15 |
| 89 | 3:16 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:18 |
| 88 | 3:19 |
| 87 | 3:20 |
| 87 | 3:21 |
| 86 | 3:22 |
| 86 | 3:23 |
| 85 | 3:24 |
| 85 | 3:25 |
| 84 | 3:26 |
| 84 | 3:27 |
| 83 | 3:28 |
| 83 | 3:29 |
| 82 | 3:30 |
| 82 | 3:31 |
| 81 | 3:32 |
| 81 | 3:33 |
| 80 | 3:34 |
| 80 | 3:35 |
| 79 | 3:36 |
| 79 | 3:37 |
| 78 | 3:38 |
| 78 | 3:39 |
| 77 | 3:40 |
| 77 | 3:41 |
| 76 | 3:42 |
| 76 | 3:43 |
| 75 | 3:44 |
| 75 | 3:45 |
| 74 | 3:46 |
| 74 | 3:47 |
| 73 | 3:48 |
| 73 | 3:49 |
| 72 | 3:50 |
| 72 | 3:51 |
| 71 | 3:52 |
| 71 | 3:53 |
| 70 | 3:54 |
| 69 | 3:55 |
| 69 | 3:56 |
| 68 | 3:57 |
| 68 | 3:58 |
| 67 | 3:59 |
| 67 | 4:00 |
| 66 | 4:01 |
| 66 | 4:02 |
| 65 | 4:03 |
| 65 | 4:04 |
| 64 | 4:05 |
| 64 | 4:06 |
| 63 | 4:07 |
| 63 | 4:08 |
| 62 | 4:09 |
| 62 | 4:10 |
| 61 | 4:11 |
| 61 | 4:12 |
| 60 | 4:13 |
| 60 | 4:14 |
| 59 | 4:15 |
| 59 | 4:16 |
| 58 | 4:17 |
| 58 | 4:18 |
| 57 | 4:19 |
| 57 | 4:20 |
| 56 | 4:21 |
| 56 | 4:22 |
| 55 | 4:23 |
| 55 | 4:24 |
| 54 | 4:25 |
| 54 | 4:26 |
| 53 | 4:27 |
| 53 | 4:28 |
| 52 | 4:29 |
| 52 | 4:30 |
| 51 | 4:31 |
| 51 | 4:32 |
| 50 | 4:33 |
| 50 | 4:34 |
| 49 | 4:35 |
| 49 | 4:36 |
| 48 | 4:37 |
| 48 | 4:38 |
| 47 | 4:39 |
| 47 | 4:40 |
| 46 | 4:41 |
| 46 | 4:42 |
| 45 | 4:43 |
| 45 | 4:44 |
| 44 | 4:45 |
| 44 | 4:46 |
| 43 | 4:47 |
| 43 | 4:48 |
| 42 | 4:49 |
| 42 | 4:50 |
| 41 | 4:51 |
| 41 | 4:52 |
| 40 | 4:53 (minimum) |
Movement to contact (880 yd)
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:38 |
| 99 | 2:39 |
| 98 | 2:40 |
| 97 | 2:41 |
| 96 | 2:42 |
| 96 | 2:43 |
| 95 | 2:44 |
| 94 | 2:45 |
| 93 | 2:46 |
| 92 | 2:47 |
| 91 | 2:48 |
| 90 | 2:49 |
| 89 | 2:50 |
| 88 | 2:51 |
| 87 | 2:52 |
| 87 | 2:53 |
| 86 | 2:54 |
| 85 | 2:55 |
| 84 | 2:56 |
| 83 | 2:57 |
| 82 | 2:58 |
| 81 | 2:59 |
| 80 | 3:00 |
| 79 | 3:01 |
| 79 | 3:02 |
| 78 | 3:03 |
| 77 | 3:04 |
| 76 | 3:05 |
| 75 | 3:06 |
| 74 | 3:07 |
| 73 | 3:08 |
| 72 | 3:09 |
| 71 | 3:10 |
| 70 | 3:11 |
| 70 | 3:12 |
| 69 | 3:13 |
| 68 | 3:14 |
| 67 | 3:15 |
| 66 | 3:16 |
| 65 | 3:17 |
| 64 | 3:18 |
| 63 | 3:19 |
| 62 | 3:20 |
| 61 | 3:21 |
| 61 | 3:22 |
| 60 | 3:23 |
| 59 | 3:24 |
| 58 | 3:25 |
| 57 | 3:26 |
| 56 | 3:27 |
| 55 | 3:28 |
| 54 | 3:29 |
| 53 | 3:30 |
| 53 | 3:31 |
| 52 | 3:32 |
| 51 | 3:33 |
| 50 | 3:34 |
| 49 | 3:35 |
| 48 | 3:36 |
| 47 | 3:37 |
| 46 | 3:38 |
| 45 | 3:39 |
| 44 | 3:40 |
| 44 | 3:41 |
| 43 | 3:42 |
| 42 | 3:43 |
| 41 | 3:44 |
| 40 | 3:45 (minimum) |
Ammo can lifts
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 115 |
| 99 | 114 |
| 98 | 113 |
| 96 | 112 |
| 95 | 111 |
| 94 | 110 |
| 93 | 109 |
| 91 | 108 |
| 90 | 107 |
| 89 | 106 |
| 88 | 105 |
| 86 | 104 |
| 85 | 103 |
| 84 | 102 |
| 83 | 101 |
| 81 | 100 |
| 80 | 99 |
| 79 | 98 |
| 78 | 97 |
| 76 | 96 |
| 75 | 95 |
| 74 | 94 |
| 73 | 93 |
| 71 | 92 |
| 70 | 91 |
| 69 | 90 |
| 68 | 89 |
| 66 | 88 |
| 65 | 87 |
| 64 | 86 |
| 63 | 85 |
| 61 | 84 |
| 60 | 83 |
| 59 | 82 |
| 58 | 81 |
| 56 | 80 |
| 55 | 79 |
| 54 | 78 |
| 53 | 77 |
| 51 | 76 |
| 50 | 75 |
| 49 | 74 |
| 48 | 73 |
| 46 | 72 |
| 45 | 71 |
| 44 | 70 |
| 43 | 69 |
| 41 | 68 |
| 40 | 67 (minimum) |
Maneuver under fire
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:04 |
| 99 | 2:05 |
| 98 | 2:06 |
| 98 | 2:07 |
| 97 | 2:08 |
| 96 | 2:09 |
| 95 | 2:10 |
| 94 | 2:11 |
| 94 | 2:12 |
| 93 | 2:13 |
| 92 | 2:14 |
| 91 | 2:15 |
| 90 | 2:16 |
| 89 | 2:17 |
| 89 | 2:18 |
| 88 | 2:19 |
| 87 | 2:20 |
| 86 | 2:21 |
| 85 | 2:22 |
| 85 | 2:23 |
| 84 | 2:24 |
| 83 | 2:25 |
| 82 | 2:26 |
| 81 | 2:27 |
| 81 | 2:28 |
| 80 | 2:29 |
| 79 | 2:30 |
| 78 | 2:31 |
| 77 | 2:32 |
| 76 | 2:33 |
| 76 | 2:34 |
| 75 | 2:35 |
| 74 | 2:36 |
| 73 | 2:37 |
| 72 | 2:38 |
| 72 | 2:39 |
| 71 | 2:40 |
| 70 | 2:41 |
| 69 | 2:42 |
| 68 | 2:43 |
| 68 | 2:44 |
| 67 | 2:45 |
| 66 | 2:46 |
| 65 | 2:47 |
| 64 | 2:48 |
| 64 | 2:49 |
| 63 | 2:50 |
| 62 | 2:51 |
| 61 | 2:52 |
| 60 | 2:53 |
| 59 | 2:54 |
| 59 | 2:55 |
| 58 | 2:56 |
| 57 | 2:57 |
| 56 | 2:58 |
| 55 | 2:59 |
| 55 | 3:00 |
| 54 | 3:01 |
| 53 | 3:02 |
| 52 | 3:03 |
| 51 | 3:04 |
| 51 | 3:05 |
| 50 | 3:06 |
| 49 | 3:07 |
| 48 | 3:08 |
| 47 | 3:09 |
| 46 | 3:10 |
| 46 | 3:11 |
| 45 | 3:12 |
| 44 | 3:13 |
| 43 | 3:14 |
| 42 | 3:15 |
| 42 | 3:16 |
| 41 | 3:17 |
| 40 | 3:18 (minimum) |
Movement to contact (880 yd)
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:13 |
| 99 | 3:14 |
| 99 | 3:15 |
| 98 | 3:16 |
| 97 | 3:17 |
| 97 | 3:18 |
| 96 | 3:19 |
| 95 | 3:20 |
| 95 | 3:21 |
| 94 | 3:22 |
| 93 | 3:23 |
| 93 | 3:24 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:26 |
| 90 | 3:27 |
| 90 | 3:28 |
| 89 | 3:29 |
| 88 | 3:30 |
| 88 | 3:31 |
| 87 | 3:32 |
| 86 | 3:33 |
| 86 | 3:34 |
| 85 | 3:35 |
| 84 | 3:36 |
| 84 | 3:37 |
| 83 | 3:38 |
| 82 | 3:39 |
| 82 | 3:40 |
| 81 | 3:41 |
| 80 | 3:42 |
| 80 | 3:43 |
| 79 | 3:44 |
| 78 | 3:45 |
| 78 | 3:46 |
| 77 | 3:47 |
| 76 | 3:48 |
| 75 | 3:49 |
| 75 | 3:50 |
| 74 | 3:51 |
| 73 | 3:52 |
| 73 | 3:53 |
| 72 | 3:54 |
| 71 | 3:55 |
| 71 | 3:56 |
| 70 | 3:57 |
| 69 | 3:58 |
| 69 | 3:59 |
| 68 | 4:00 |
| 67 | 4:01 |
| 67 | 4:02 |
| 66 | 4:03 |
| 65 | 4:04 |
| 65 | 4:05 |
| 64 | 4:06 |
| 63 | 4:07 |
| 63 | 4:08 |
| 62 | 4:09 |
| 61 | 4:10 |
| 60 | 4:11 |
| 60 | 4:12 |
| 59 | 4:13 |
| 58 | 4:14 |
| 58 | 4:15 |
| 57 | 4:16 |
| 56 | 4:17 |
| 56 | 4:18 |
| 55 | 4:19 |
| 54 | 4:20 |
| 54 | 4:21 |
| 53 | 4:22 |
| 52 | 4:23 |
| 52 | 4:24 |
| 51 | 4:25 |
| 50 | 4:26 |
| 50 | 4:27 |
| 49 | 4:28 |
| 48 | 4:29 |
| 48 | 4:30 |
| 47 | 4:31 |
| 46 | 4:32 |
| 45 | 4:33 |
| 45 | 4:34 |
| 44 | 4:35 |
| 43 | 4:36 |
| 43 | 4:37 |
| 42 | 4:38 |
| 41 | 4:39 |
| 41 | 4:40 |
| 40 | 4:41 (minimum) |
Ammo can lifts
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 74 |
| 99 | 73 |
| 97 | 72 |
| 96 | 71 |
| 95 | 70 |
| 93 | 69 |
| 92 | 68 |
| 90 | 67 |
| 89 | 66 |
| 88 | 65 |
| 86 | 64 |
| 85 | 63 |
| 84 | 62 |
| 82 | 61 |
| 81 | 60 |
| 80 | 59 |
| 78 | 58 |
| 77 | 57 |
| 75 | 56 |
| 74 | 55 |
| 73 | 54 |
| 71 | 53 |
| 70 | 52 |
| 69 | 51 |
| 67 | 50 |
| 66 | 49 |
| 65 | 48 |
| 63 | 47 |
| 62 | 46 |
| 60 | 45 |
| 59 | 44 |
| 58 | 43 |
| 56 | 42 |
| 55 | 41 |
| 54 | 40 |
| 52 | 39 |
| 51 | 38 |
| 50 | 37 |
| 48 | 36 |
| 47 | 35 |
| 45 | 34 |
| 44 | 33 |
| 43 | 32 |
| 41 | 31 |
| 40 | 30 (minimum) |
Maneuver under fire
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:45 |
| 99 | 2:46 |
| 99 | 2:47 |
| 98 | 2:48 |
| 98 | 2:49 |
| 97 | 2:50 |
| 97 | 2:51 |
| 96 | 2:52 |
| 96 | 2:53 |
| 95 | 2:54 |
| 94 | 2:55 |
| 94 | 2:56 |
| 93 | 2:57 |
| 93 | 2:58 |
| 92 | 2:59 |
| 92 | 3:00 |
| 91 | 3:01 |
| 91 | 3:02 |
| 90 | 3:03 |
| 90 | 3:04 |
| 89 | 3:05 |
| 88 | 3:06 |
| 88 | 3:07 |
| 87 | 3:08 |
| 87 | 3:09 |
| 86 | 3:10 |
| 86 | 3:11 |
| 85 | 3:12 |
| 85 | 3:13 |
| 84 | 3:14 |
| 83 | 3:15 |
| 83 | 3:16 |
| 82 | 3:17 |
| 82 | 3:18 |
| 81 | 3:19 |
| 81 | 3:20 |
| 80 | 3:21 |
| 80 | 3:22 |
| 79 | 3:23 |
| 79 | 3:24 |
| 78 | 3:25 |
| 77 | 3:26 |
| 77 | 3:27 |
| 76 | 3:28 |
| 76 | 3:29 |
| 75 | 3:30 |
| 75 | 3:31 |
| 74 | 3:32 |
| 74 | 3:33 |
| 73 | 3:34 |
| 72 | 3:35 |
| 72 | 3:36 |
| 71 | 3:37 |
| 71 | 3:38 |
| 70 | 3:39 |
| 70 | 3:40 |
| 69 | 3:41 |
| 69 | 3:42 |
| 68 | 3:43 |
| 68 | 3:44 |
| 67 | 3:45 |
| 66 | 3:46 |
| 66 | 3:47 |
| 65 | 3:48 |
| 65 | 3:49 |
| 64 | 3:50 |
| 64 | 3:51 |
| 63 | 3:52 |
| 63 | 3:53 |
| 62 | 3:54 |
| 61 | 3:55 |
| 61 | 3:56 |
| 60 | 3:57 |
| 60 | 3:58 |
| 59 | 3:59 |
| 59 | 4:00 |
| 58 | 4:01 |
| 58 | 4:02 |
| 57 | 4:03 |
| 57 | 4:04 |
| 56 | 4:05 |
| 55 | 4:06 |
| 55 | 4:07 |
| 54 | 4:08 |
| 54 | 4:09 |
| 53 | 4:10 |
| 53 | 4:11 |
| 52 | 4:12 |
| 52 | 4:13 |
| 51 | 4:14 |
| 50 | 4:15 |
| 50 | 4:16 |
| 49 | 4:17 |
| 49 | 4:18 |
| 48 | 4:19 |
| 48 | 4:20 |
| 47 | 4:21 |
| 47 | 4:22 |
| 46 | 4:23 |
| 46 | 4:24 |
| 45 | 4:25 |
| 44 | 4:26 |
| 44 | 4:27 |
| 43 | 4:28 |
| 43 | 4:29 |
| 42 | 4:30 |
| 42 | 4:31 |
| 41 | 4:32 |
| 41 | 4:33 |
| 40 | 4:34 (minimum) |
Movement to contact (880 yd)
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:39 |
| 99 | 2:40 |
| 98 | 2:41 |
| 97 | 2:42 |
| 97 | 2:43 |
| 96 | 2:44 |
| 95 | 2:45 |
| 94 | 2:46 |
| 93 | 2:47 |
| 92 | 2:48 |
| 91 | 2:49 |
| 90 | 2:50 |
| 90 | 2:51 |
| 89 | 2:52 |
| 88 | 2:53 |
| 87 | 2:54 |
| 86 | 2:55 |
| 85 | 2:56 |
| 84 | 2:57 |
| 83 | 2:58 |
| 83 | 2:59 |
| 82 | 3:00 |
| 81 | 3:01 |
| 80 | 3:02 |
| 79 | 3:03 |
| 78 | 3:04 |
| 77 | 3:05 |
| 77 | 3:06 |
| 76 | 3:07 |
| 75 | 3:08 |
| 74 | 3:09 |
| 73 | 3:10 |
| 72 | 3:11 |
| 71 | 3:12 |
| 70 | 3:13 |
| 70 | 3:14 |
| 69 | 3:15 |
| 68 | 3:16 |
| 67 | 3:17 |
| 66 | 3:18 |
| 65 | 3:19 |
| 64 | 3:20 |
| 63 | 3:21 |
| 63 | 3:22 |
| 62 | 3:23 |
| 61 | 3:24 |
| 60 | 3:25 |
| 59 | 3:26 |
| 58 | 3:27 |
| 57 | 3:28 |
| 57 | 3:29 |
| 56 | 3:30 |
| 55 | 3:31 |
| 54 | 3:32 |
| 53 | 3:33 |
| 52 | 3:34 |
| 51 | 3:35 |
| 50 | 3:36 |
| 50 | 3:37 |
| 49 | 3:38 |
| 48 | 3:39 |
| 47 | 3:40 |
| 46 | 3:41 |
| 45 | 3:42 |
| 44 | 3:43 |
| 43 | 3:44 |
| 43 | 3:45 |
| 42 | 3:46 |
| 41 | 3:47 |
| 40 | 3:48 (minimum) |
Ammo can lifts
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 116 |
| 99 | 115 |
| 98 | 114 |
| 96 | 113 |
| 95 | 112 |
| 94 | 111 |
| 93 | 110 |
| 91 | 109 |
| 90 | 108 |
| 89 | 107 |
| 88 | 106 |
| 87 | 105 |
| 85 | 104 |
| 84 | 103 |
| 83 | 102 |
| 82 | 101 |
| 80 | 100 |
| 79 | 99 |
| 78 | 98 |
| 77 | 97 |
| 76 | 96 |
| 74 | 95 |
| 73 | 94 |
| 72 | 93 |
| 71 | 92 |
| 69 | 91 |
| 68 | 90 |
| 67 | 89 |
| 66 | 88 |
| 64 | 87 |
| 63 | 86 |
| 62 | 85 |
| 61 | 84 |
| 60 | 83 |
| 58 | 82 |
| 57 | 81 |
| 56 | 80 |
| 55 | 79 |
| 53 | 78 |
| 52 | 77 |
| 51 | 76 |
| 50 | 75 |
| 49 | 74 |
| 47 | 73 |
| 46 | 72 |
| 45 | 71 |
| 44 | 70 |
| 42 | 69 |
| 41 | 68 |
| 40 | 67 (minimum) |
Maneuver under fire
| Points | Time |
|---|
| 100 | 2:05 |
| 99 | 2:06 |
| 98 | 2:07 |
| 98 | 2:08 |
| 97 | 2:09 |
| 96 | 2:10 |
| 95 | 2:11 |
| 95 | 2:12 |
| 94 | 2:13 |
| 93 | 2:14 |
| 92 | 2:15 |
| 91 | 2:16 |
| 91 | 2:17 |
| 90 | 2:18 |
| 89 | 2:19 |
| 88 | 2:20 |
| 88 | 2:21 |
| 87 | 2:22 |
| 86 | 2:23 |
| 85 | 2:24 |
| 84 | 2:25 |
| 84 | 2:26 |
| 83 | 2:27 |
| 82 | 2:28 |
| 81 | 2:29 |
| 81 | 2:30 |
| 80 | 2:31 |
| 79 | 2:32 |
| 78 | 2:33 |
| 77 | 2:34 |
| 77 | 2:35 |
| 76 | 2:36 |
| 75 | 2:37 |
| 74 | 2:38 |
| 74 | 2:39 |
| 73 | 2:40 |
| 72 | 2:41 |
| 71 | 2:42 |
| 70 | 2:43 |
| 70 | 2:44 |
| 69 | 2:45 |
| 68 | 2:46 |
| 67 | 2:47 |
| 66 | 2:48 |
| 66 | 2:49 |
| 65 | 2:50 |
| 64 | 2:51 |
| 63 | 2:52 |
| 63 | 2:53 |
| 62 | 2:54 |
| 61 | 2:55 |
| 60 | 2:56 |
| 59 | 2:57 |
| 59 | 2:58 |
| 58 | 2:59 |
| 57 | 3:00 |
| 56 | 3:01 |
| 56 | 3:02 |
| 55 | 3:03 |
| 54 | 3:04 |
| 53 | 3:05 |
| 52 | 3:06 |
| 52 | 3:07 |
| 51 | 3:08 |
| 50 | 3:09 |
| 49 | 3:10 |
| 49 | 3:11 |
| 48 | 3:12 |
| 47 | 3:13 |
| 46 | 3:14 |
| 45 | 3:15 |
| 45 | 3:16 |
| 44 | 3:17 |
| 43 | 3:18 |
| 42 | 3:19 |
| 42 | 3:20 |
| 41 | 3:21 |
| 40 | 3:22 (minimum) |
Movement to contact (880 yd)
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:10 |
| 99 | 3:11 |
| 99 | 3:12 |
| 98 | 3:13 |
| 97 | 3:14 |
| 97 | 3:15 |
| 96 | 3:16 |
| 96 | 3:17 |
| 95 | 3:18 |
| 94 | 3:19 |
| 94 | 3:20 |
| 93 | 3:21 |
| 92 | 3:22 |
| 92 | 3:23 |
| 91 | 3:24 |
| 91 | 3:25 |
| 90 | 3:26 |
| 89 | 3:27 |
| 89 | 3:28 |
| 88 | 3:29 |
| 87 | 3:30 |
| 87 | 3:31 |
| 86 | 3:32 |
| 85 | 3:33 |
| 85 | 3:34 |
| 84 | 3:35 |
| 84 | 3:36 |
| 83 | 3:37 |
| 82 | 3:38 |
| 82 | 3:39 |
| 81 | 3:40 |
| 80 | 3:41 |
| 80 | 3:42 |
| 79 | 3:43 |
| 79 | 3:44 |
| 78 | 3:45 |
| 77 | 3:46 |
| 77 | 3:47 |
| 76 | 3:48 |
| 75 | 3:49 |
| 75 | 3:50 |
| 74 | 3:51 |
| 73 | 3:52 |
| 73 | 3:53 |
| 72 | 3:54 |
| 72 | 3:55 |
| 71 | 3:56 |
| 70 | 3:57 |
| 70 | 3:58 |
| 69 | 3:59 |
| 68 | 4:00 |
| 68 | 4:01 |
| 67 | 4:02 |
| 67 | 4:03 |
| 66 | 4:04 |
| 65 | 4:05 |
| 65 | 4:06 |
| 64 | 4:07 |
| 63 | 4:08 |
| 63 | 4:09 |
| 62 | 4:10 |
| 61 | 4:11 |
| 61 | 4:12 |
| 60 | 4:13 |
| 60 | 4:14 |
| 59 | 4:15 |
| 58 | 4:16 |
| 58 | 4:17 |
| 57 | 4:18 |
| 56 | 4:19 |
| 56 | 4:20 |
| 55 | 4:21 |
| 55 | 4:22 |
| 54 | 4:23 |
| 53 | 4:24 |
| 53 | 4:25 |
| 52 | 4:26 |
| 51 | 4:27 |
| 51 | 4:28 |
| 50 | 4:29 |
| 49 | 4:30 |
| 49 | 4:31 |
| 48 | 4:32 |
| 48 | 4:33 |
| 47 | 4:34 |
| 46 | 4:35 |
| 46 | 4:36 |
| 45 | 4:37 |
| 44 | 4:38 |
| 44 | 4:39 |
| 43 | 4:40 |
| 43 | 4:41 |
| 42 | 4:42 |
| 41 | 4:43 |
| 41 | 4:44 |
| 40 | 4:45 (minimum) |
Ammo can lifts
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 75 |
| 99 | 74 |
| 97 | 73 |
| 96 | 72 |
| 95 | 71 |
| 93 | 70 |
| 92 | 69 |
| 91 | 68 |
