Marine PFT standards
Choose an age group and sex to see what each pull-up, push-up, plank and 3-mile run result is worth.
Checked against official tables October 6, 2026
The last line of each table is the minimum for that event. Anything below it fails the event, however many points you earn elsewhere. A PFT needs the minimum on every event and 150 points in total. Push-ups are worth at most 70 points. The plank table is the same for every age and sex.
Marines in combat arms specialties are scored on the male tables and need 210 points. Use the PFT calculator to add up your total and class.
Pull-ups
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 20 |
| 96 | 19 |
| 93 | 18 |
| 89 | 17 |
| 85 | 16 |
| 81 | 15 |
| 78 | 14 |
| 74 | 13 |
| 70 | 12 |
| 66 | 11 |
| 63 | 10 |
| 59 | 9 |
| 55 | 8 |
| 51 | 7 |
| 48 | 6 |
| 44 | 5 |
| 40 | 4 (minimum) |
Push-ups
| Points | Reps |
|---|
| 70 | 82 |
| 69 | 81 |
| 69 | 80 |
| 68 | 79 |
| 67 | 78 |
| 66 | 77 |
| 66 | 76 |
| 65 | 75 |
| 64 | 74 |
| 63 | 73 |
| 63 | 72 |
| 62 | 71 |
| 61 | 70 |
| 60 | 69 |
| 60 | 68 |
| 59 | 67 |
| 58 | 66 |
| 57 | 65 |
| 57 | 64 |
| 56 | 63 |
| 55 | 62 |
| 54 | 61 |
| 54 | 60 |
| 53 | 59 |
| 52 | 58 |
| 51 | 57 |
| 51 | 56 |
| 50 | 55 |
| 49 | 54 |
| 48 | 53 |
| 48 | 52 |
| 47 | 51 |
| 46 | 50 |
| 45 | 49 |
| 45 | 48 |
| 44 | 47 |
| 43 | 46 |
| 42 | 45 |
| 42 | 44 |
| 41 | 43 |
| 40 | 42 (minimum) |
Plank
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:45 |
| 99 | 3:43 |
| 98 | 3:40 |
| 97 | 3:38 |
| 96 | 3:35 |
| 95 | 3:33 |
| 94 | 3:30 |
| 93 | 3:27 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:22 |
| 90 | 3:20 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:14 |
| 87 | 3:12 |
| 86 | 3:09 |
| 85 | 3:07 |
| 84 | 3:04 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 2:59 |
| 81 | 2:56 |
| 80 | 2:54 |
| 79 | 2:51 |
| 78 | 2:49 |
| 77 | 2:46 |
| 76 | 2:43 |
| 75 | 2:41 |
| 74 | 2:38 |
| 73 | 2:36 |
| 72 | 2:33 |
| 71 | 2:31 |
| 70 | 2:28 |
| 69 | 2:25 |
| 68 | 2:23 |
| 67 | 2:20 |
| 66 | 2:18 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:12 |
| 63 | 2:10 |
| 62 | 2:07 |
| 61 | 2:05 |
| 60 | 2:02 |
| 59 | 2:00 |
| 58 | 1:57 |
| 57 | 1:54 |
| 56 | 1:52 |
| 55 | 1:49 |
| 54 | 1:47 |
| 53 | 1:44 |
| 52 | 1:41 |
| 51 | 1:39 |
| 50 | 1:36 |
| 49 | 1:34 |
| 48 | 1:31 |
| 47 | 1:29 |
| 46 | 1:26 |
| 45 | 1:23 |
| 44 | 1:21 |
| 43 | 1:18 |
| 42 | 1:16 |
| 41 | 1:13 |
| 40 | 1:10 (minimum) |
3-mile run
| Points | Time |
|---|
| 100 | 18:00 |
| 99 | 18:10 |
| 98 | 18:20 |
| 97 | 18:30 |
| 96 | 18:40 |
| 95 | 18:50 |
| 94 | 19:00 |
| 93 | 19:10 |
| 92 | 19:20 |
| 91 | 19:30 |
| 90 | 19:40 |
| 89 | 19:50 |
| 88 | 20:00 |
| 87 | 20:10 |
| 86 | 20:20 |
| 84 | 20:30 |
| 83 | 20:40 |
| 82 | 20:50 |
| 81 | 21:00 |
| 80 | 21:10 |
| 79 | 21:20 |
| 78 | 21:30 |
| 77 | 21:40 |
| 76 | 21:50 |
| 75 | 22:00 |
| 74 | 22:10 |
| 73 | 22:20 |
| 72 | 22:30 |
| 71 | 22:40 |
| 70 | 22:50 |
| 69 | 23:00 |
| 68 | 23:10 |
| 67 | 23:20 |
| 66 | 23:30 |
| 65 | 23:40 |
| 64 | 23:50 |
| 63 | 24:00 |
| 62 | 24:10 |
| 61 | 24:20 |
| 60 | 24:30 |
| 59 | 24:40 |
| 58 | 24:50 |
| 57 | 25:00 |
| 56 | 25:10 |
| 54 | 25:20 |
| 53 | 25:30 |
| 52 | 25:40 |
| 51 | 25:50 |
| 50 | 26:00 |
| 49 | 26:10 |
| 48 | 26:20 |
| 47 | 26:30 |
| 46 | 26:40 |
| 45 | 26:50 |
| 44 | 27:00 |
| 43 | 27:10 |
| 42 | 27:20 |
| 41 | 27:30 |
| 40 | 27:40 (minimum) |
Pull-ups
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 7 |
| 93 | 6 |
| 87 | 5 |
| 80 | 4 |
| 73 | 3 |
| 67 | 2 |
| 60 | 1 (minimum) |
Push-ups
| Points | Reps |
|---|
| 70 | 42 |
| 69 | 41 |
| 67 | 40 |
| 66 | 39 |
| 65 | 38 |
| 63 | 37 |
| 62 | 36 |
| 61 | 35 |
| 60 | 34 |
| 58 | 33 |
| 57 | 32 |
| 56 | 31 |
| 54 | 30 |
| 53 | 29 |
| 52 | 28 |
| 50 | 27 |
| 49 | 26 |
| 48 | 25 |
| 47 | 24 |
| 45 | 23 |
| 44 | 22 |
| 43 | 21 |
| 41 | 20 |
| 40 | 19 (minimum) |
Plank
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:45 |
| 99 | 3:43 |
| 98 | 3:40 |
| 97 | 3:38 |
| 96 | 3:35 |
| 95 | 3:33 |
| 94 | 3:30 |
| 93 | 3:27 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:22 |
| 90 | 3:20 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:14 |
| 87 | 3:12 |
| 86 | 3:09 |
| 85 | 3:07 |
| 84 | 3:04 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 2:59 |
| 81 | 2:56 |
| 80 | 2:54 |
| 79 | 2:51 |
| 78 | 2:49 |
| 77 | 2:46 |
| 76 | 2:43 |
| 75 | 2:41 |
| 74 | 2:38 |
| 73 | 2:36 |
| 72 | 2:33 |
| 71 | 2:31 |
| 70 | 2:28 |
| 69 | 2:25 |
| 68 | 2:23 |
| 67 | 2:20 |
| 66 | 2:18 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:12 |
| 63 | 2:10 |
| 62 | 2:07 |
| 61 | 2:05 |
| 60 | 2:02 |
| 59 | 2:00 |
| 58 | 1:57 |
| 57 | 1:54 |
| 56 | 1:52 |
| 55 | 1:49 |
| 54 | 1:47 |
| 53 | 1:44 |
| 52 | 1:41 |
| 51 | 1:39 |
| 50 | 1:36 |
| 49 | 1:34 |
| 48 | 1:31 |
| 47 | 1:29 |
| 46 | 1:26 |
| 45 | 1:23 |
| 44 | 1:21 |
| 43 | 1:18 |
| 42 | 1:16 |
| 41 | 1:13 |
| 40 | 1:10 (minimum) |
3-mile run
| Points | Time |
|---|
| 100 | 21:00 |
| 99 | 21:10 |
| 98 | 21:20 |
| 97 | 21:30 |
| 96 | 21:40 |
| 95 | 21:50 |
| 94 | 22:00 |
| 93 | 22:10 |
| 92 | 22:20 |
| 91 | 22:30 |
| 90 | 22:40 |
| 89 | 22:50 |
| 88 | 23:00 |
| 87 | 23:10 |
| 86 | 23:20 |
| 85 | 23:30 |
| 84 | 23:40 |
| 83 | 23:50 |
| 82 | 24:00 |
| 81 | 24:10 |
| 80 | 24:20 |
| 79 | 24:30 |
| 78 | 24:40 |
| 77 | 24:50 |
| 76 | 25:00 |
| 75 | 25:10 |
| 74 | 25:20 |
| 73 | 25:30 |
| 72 | 25:40 |
| 71 | 25:50 |
| 69 | 26:00 |
| 68 | 26:10 |
| 67 | 26:20 |
| 66 | 26:30 |
| 65 | 26:40 |
| 64 | 26:50 |
| 63 | 27:00 |
| 62 | 27:10 |
| 61 | 27:20 |
| 60 | 27:30 |
| 59 | 27:40 |
| 58 | 27:50 |
| 57 | 28:00 |
| 56 | 28:10 |
| 55 | 28:20 |
| 54 | 28:30 |
| 53 | 28:40 |
| 52 | 28:50 |
| 51 | 29:00 |
| 50 | 29:10 |
| 49 | 29:20 |
| 48 | 29:30 |
| 47 | 29:40 |
| 46 | 29:50 |
| 45 | 30:00 |
| 44 | 30:10 |
| 43 | 30:20 |
| 42 | 30:30 |
| 41 | 30:40 |
| 40 | 30:50 (minimum) |
Pull-ups
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 23 |
| 97 | 22 |
| 93 | 21 |
| 90 | 20 |
| 87 | 19 |
| 83 | 18 |
| 80 | 17 |
| 77 | 16 |
| 73 | 15 |
| 70 | 14 |
| 67 | 13 |
| 63 | 12 |
| 60 | 11 |
| 57 | 10 |
| 53 | 9 |
| 50 | 8 |
| 47 | 7 |
| 43 | 6 |
| 40 | 5 (minimum) |
Push-ups
| Points | Reps |
|---|
| 70 | 87 |
| 69 | 86 |
| 69 | 85 |
| 68 | 84 |
| 67 | 83 |
| 67 | 82 |
| 66 | 81 |
| 66 | 80 |
| 65 | 79 |
| 64 | 78 |
| 64 | 77 |
| 63 | 76 |
| 62 | 75 |
| 62 | 74 |
| 61 | 73 |
| 60 | 72 |
| 60 | 71 |
| 59 | 70 |
| 59 | 69 |
| 58 | 68 |
| 57 | 67 |
| 57 | 66 |
| 56 | 65 |
| 55 | 64 |
| 55 | 63 |
| 54 | 62 |
| 53 | 61 |
| 53 | 60 |
| 52 | 59 |
| 51 | 58 |
| 51 | 57 |
| 50 | 56 |
| 50 | 55 |
| 49 | 54 |
| 48 | 53 |
| 48 | 52 |
| 47 | 51 |
| 46 | 50 |
| 46 | 49 |
| 45 | 48 |
| 44 | 47 |
| 44 | 46 |
| 43 | 45 |
| 43 | 44 |
| 42 | 43 |
| 41 | 42 |
| 41 | 41 |
| 40 | 40 (minimum) |
Plank
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:45 |
| 99 | 3:43 |
| 98 | 3:40 |
| 97 | 3:38 |
| 96 | 3:35 |
| 95 | 3:33 |
| 94 | 3:30 |
| 93 | 3:27 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:22 |
| 90 | 3:20 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:14 |
| 87 | 3:12 |
| 86 | 3:09 |
| 85 | 3:07 |
| 84 | 3:04 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 2:59 |
| 81 | 2:56 |
| 80 | 2:54 |
| 79 | 2:51 |
| 78 | 2:49 |
| 77 | 2:46 |
| 76 | 2:43 |
| 75 | 2:41 |
| 74 | 2:38 |
| 73 | 2:36 |
| 72 | 2:33 |
| 71 | 2:31 |
| 70 | 2:28 |
| 69 | 2:25 |
| 68 | 2:23 |
| 67 | 2:20 |
| 66 | 2:18 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:12 |
| 63 | 2:10 |
| 62 | 2:07 |
| 61 | 2:05 |
| 60 | 2:02 |
| 59 | 2:00 |
| 58 | 1:57 |
| 57 | 1:54 |
| 56 | 1:52 |
| 55 | 1:49 |
| 54 | 1:47 |
| 53 | 1:44 |
| 52 | 1:41 |
| 51 | 1:39 |
| 50 | 1:36 |
| 49 | 1:34 |
| 48 | 1:31 |
| 47 | 1:29 |
| 46 | 1:26 |
| 45 | 1:23 |
| 44 | 1:21 |
| 43 | 1:18 |
| 42 | 1:16 |
| 41 | 1:13 |
| 40 | 1:10 (minimum) |
3-mile run
| Points | Time |
|---|
| 100 | 18:00 |
| 99 | 18:10 |
| 98 | 18:20 |
| 97 | 18:30 |
| 96 | 18:40 |
| 95 | 18:50 |
| 94 | 19:00 |
| 93 | 19:10 |
| 92 | 19:20 |
| 91 | 19:30 |
| 90 | 19:40 |
| 89 | 19:50 |
| 88 | 20:00 |
| 87 | 20:10 |
| 86 | 20:20 |
| 84 | 20:30 |
| 83 | 20:40 |
| 82 | 20:50 |
| 81 | 21:00 |
| 80 | 21:10 |
| 79 | 21:20 |
| 78 | 21:30 |
| 77 | 21:40 |
| 76 | 21:50 |
| 75 | 22:00 |
| 74 | 22:10 |
| 73 | 22:20 |
| 72 | 22:30 |
| 71 | 22:40 |
| 70 | 22:50 |
| 69 | 23:00 |
| 68 | 23:10 |
| 67 | 23:20 |
| 66 | 23:30 |
| 65 | 23:40 |
| 64 | 23:50 |
| 63 | 24:00 |
| 62 | 24:10 |
| 61 | 24:20 |
| 60 | 24:30 |
| 59 | 24:40 |
| 58 | 24:50 |
| 57 | 25:00 |
| 56 | 25:10 |
| 54 | 25:20 |
| 53 | 25:30 |
| 52 | 25:40 |
| 51 | 25:50 |
| 50 | 26:00 |
| 49 | 26:10 |
| 48 | 26:20 |
| 47 | 26:30 |
| 46 | 26:40 |
| 45 | 26:50 |
| 44 | 27:00 |
| 43 | 27:10 |
| 42 | 27:20 |
| 41 | 27:30 |
| 40 | 27:40 (minimum) |
Pull-ups
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 11 |
| 95 | 10 |
| 90 | 9 |
| 85 | 8 |
| 80 | 7 |
| 75 | 6 |
| 70 | 5 |
| 65 | 4 |
| 60 | 3 (minimum) |
Push-ups
| Points | Reps |
|---|
| 70 | 48 |
| 69 | 47 |
| 68 | 46 |
| 67 | 45 |
| 66 | 44 |
| 65 | 43 |
| 64 | 42 |
| 63 | 41 |
| 62 | 40 |
| 61 | 39 |
| 60 | 38 |
| 59 | 37 |
| 58 | 36 |
| 57 | 35 |
| 56 | 34 |
| 55 | 33 |
| 54 | 32 |
| 53 | 31 |
| 52 | 30 |
| 51 | 29 |
| 50 | 28 |
| 49 | 27 |
| 48 | 26 |
| 47 | 25 |
| 46 | 24 |
| 45 | 23 |
| 44 | 22 |
| 43 | 21 |
| 42 | 20 |
| 41 | 19 |
| 40 | 18 (minimum) |
Plank
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:45 |
| 99 | 3:43 |
| 98 | 3:40 |
| 97 | 3:38 |
| 96 | 3:35 |
| 95 | 3:33 |
| 94 | 3:30 |
| 93 | 3:27 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:22 |
| 90 | 3:20 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:14 |
| 87 | 3:12 |
| 86 | 3:09 |
| 85 | 3:07 |
| 84 | 3:04 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 2:59 |
| 81 | 2:56 |
| 80 | 2:54 |
| 79 | 2:51 |
| 78 | 2:49 |
| 77 | 2:46 |
| 76 | 2:43 |
| 75 | 2:41 |
| 74 | 2:38 |
| 73 | 2:36 |
| 72 | 2:33 |
| 71 | 2:31 |
| 70 | 2:28 |
| 69 | 2:25 |
| 68 | 2:23 |
| 67 | 2:20 |
| 66 | 2:18 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:12 |
| 63 | 2:10 |
| 62 | 2:07 |
| 61 | 2:05 |
| 60 | 2:02 |
| 59 | 2:00 |
| 58 | 1:57 |
| 57 | 1:54 |
| 56 | 1:52 |
| 55 | 1:49 |
| 54 | 1:47 |
| 53 | 1:44 |
| 52 | 1:41 |
| 51 | 1:39 |
| 50 | 1:36 |
| 49 | 1:34 |
| 48 | 1:31 |
| 47 | 1:29 |
| 46 | 1:26 |
| 45 | 1:23 |
| 44 | 1:21 |
| 43 | 1:18 |
| 42 | 1:16 |
| 41 | 1:13 |
| 40 | 1:10 (minimum) |
3-mile run
| Points | Time |
|---|
| 100 | 21:00 |
| 99 | 21:10 |
| 98 | 21:20 |
| 97 | 21:30 |
| 96 | 21:40 |
| 95 | 21:50 |
| 94 | 22:00 |
| 93 | 22:10 |
| 92 | 22:20 |
| 91 | 22:30 |
| 90 | 22:40 |
| 89 | 22:50 |
| 88 | 23:00 |
| 87 | 23:10 |
| 86 | 23:20 |
| 85 | 23:30 |
| 84 | 23:40 |
| 83 | 23:50 |
| 82 | 24:00 |
| 81 | 24:10 |
| 80 | 24:20 |
| 79 | 24:30 |
| 78 | 24:40 |
| 77 | 24:50 |
| 76 | 25:00 |
| 75 | 25:10 |
| 74 | 25:20 |
| 73 | 25:30 |
| 72 | 25:40 |
| 71 | 25:50 |
| 69 | 26:00 |
| 68 | 26:10 |
| 67 | 26:20 |
| 66 | 26:30 |
| 65 | 26:40 |
| 64 | 26:50 |
| 63 | 27:00 |
| 62 | 27:10 |
| 61 | 27:20 |
| 60 | 27:30 |
| 59 | 27:40 |
| 58 | 27:50 |
| 57 | 28:00 |
| 56 | 28:10 |
| 55 | 28:20 |
| 54 | 28:30 |
| 53 | 28:40 |
| 52 | 28:50 |
| 51 | 29:00 |
| 50 | 29:10 |
| 49 | 29:20 |
| 48 | 29:30 |
| 47 | 29:40 |
| 46 | 29:50 |
| 45 | 30:00 |
| 44 | 30:10 |
| 43 | 30:20 |
| 42 | 30:30 |
| 41 | 30:40 |
| 40 | 30:50 (minimum) |
Pull-ups
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 23 |
| 97 | 22 |
| 93 | 21 |
| 90 | 20 |
| 87 | 19 |
| 83 | 18 |
| 80 | 17 |
| 77 | 16 |
| 73 | 15 |
| 70 | 14 |
| 67 | 13 |
| 63 | 12 |
| 60 | 11 |
| 57 | 10 |
| 53 | 9 |
| 50 | 8 |
| 47 | 7 |
| 43 | 6 |
| 40 | 5 (minimum) |
Push-ups
| Points | Reps |
|---|
| 70 | 84 |
| 69 | 83 |
| 69 | 82 |
| 68 | 81 |
| 67 | 80 |
| 67 | 79 |
| 66 | 78 |
| 65 | 77 |
| 65 | 76 |
| 64 | 75 |
| 63 | 74 |
| 63 | 73 |
| 62 | 72 |
| 61 | 71 |
| 61 | 70 |
| 60 | 69 |
| 59 | 68 |
| 59 | 67 |
| 58 | 66 |
| 57 | 65 |
| 57 | 64 |
| 56 | 63 |
| 55 | 62 |
| 55 | 61 |
| 54 | 60 |
| 53 | 59 |
| 53 | 58 |
| 52 | 57 |
| 51 | 56 |
| 51 | 55 |
| 50 | 54 |
| 49 | 53 |
| 49 | 52 |
| 48 | 51 |
| 47 | 50 |
| 47 | 49 |
| 46 | 48 |
| 45 | 47 |
| 45 | 46 |
| 44 | 45 |
| 43 | 44 |
| 43 | 43 |
| 42 | 42 |
| 41 | 41 |
| 41 | 40 |
| 40 | 39 (minimum) |
Plank
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:45 |
| 99 | 3:43 |
| 98 | 3:40 |
| 97 | 3:38 |
| 96 | 3:35 |
| 95 | 3:33 |
| 94 | 3:30 |
| 93 | 3:27 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:22 |
| 90 | 3:20 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:14 |
| 87 | 3:12 |
| 86 | 3:09 |
| 85 | 3:07 |
| 84 | 3:04 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 2:59 |
| 81 | 2:56 |
| 80 | 2:54 |
| 79 | 2:51 |
| 78 | 2:49 |
| 77 | 2:46 |
| 76 | 2:43 |
| 75 | 2:41 |
| 74 | 2:38 |
| 73 | 2:36 |
| 72 | 2:33 |
| 71 | 2:31 |
| 70 | 2:28 |
| 69 | 2:25 |
| 68 | 2:23 |
| 67 | 2:20 |
| 66 | 2:18 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:12 |
| 63 | 2:10 |
| 62 | 2:07 |
| 61 | 2:05 |
| 60 | 2:02 |
| 59 | 2:00 |
| 58 | 1:57 |
| 57 | 1:54 |
| 56 | 1:52 |
| 55 | 1:49 |
| 54 | 1:47 |
| 53 | 1:44 |
| 52 | 1:41 |
| 51 | 1:39 |
| 50 | 1:36 |
| 49 | 1:34 |
| 48 | 1:31 |
| 47 | 1:29 |
| 46 | 1:26 |
| 45 | 1:23 |
| 44 | 1:21 |
| 43 | 1:18 |
| 42 | 1:16 |
| 41 | 1:13 |
| 40 | 1:10 (minimum) |
3-mile run
| Points | Time |
|---|
| 100 | 18:00 |
| 99 | 18:10 |
| 98 | 18:20 |
| 97 | 18:30 |
| 96 | 18:40 |
| 95 | 18:50 |
| 94 | 19:00 |
| 93 | 19:10 |
| 92 | 19:20 |
| 91 | 19:30 |
| 90 | 19:40 |
| 89 | 19:50 |
| 88 | 20:00 |
| 87 | 20:10 |
| 86 | 20:20 |
| 85 | 20:30 |
| 84 | 20:40 |
| 83 | 20:50 |
| 82 | 21:00 |
| 81 | 21:10 |
| 80 | 21:20 |
| 79 | 21:30 |
| 78 | 21:40 |
| 77 | 21:50 |
| 76 | 22:00 |
| 75 | 22:10 |
| 74 | 22:20 |
| 73 | 22:30 |
| 72 | 22:40 |
| 71 | 22:50 |
| 70 | 23:00 |
| 69 | 23:10 |
| 68 | 23:20 |
| 67 | 23:30 |
| 66 | 23:40 |
| 65 | 23:50 |
| 64 | 24:00 |
| 63 | 24:10 |
| 62 | 24:20 |
| 61 | 24:30 |
| 60 | 24:40 |
| 59 | 24:50 |
| 58 | 25:00 |
| 57 | 25:10 |
| 56 | 25:20 |
| 55 | 25:30 |
| 54 | 25:40 |
| 53 | 25:50 |
| 52 | 26:00 |
| 51 | 26:10 |
| 50 | 26:20 |
| 49 | 26:30 |
| 48 | 26:40 |
| 47 | 26:50 |
| 46 | 27:00 |
| 45 | 27:10 |
| 44 | 27:20 |
| 43 | 27:30 |
| 42 | 27:40 |
| 41 | 27:50 |
| 40 | 28:00 (minimum) |
Pull-ups
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 12 |
| 95 | 11 |
| 90 | 10 |
| 85 | 9 |
| 80 | 8 |
| 75 | 7 |
| 70 | 6 |
| 65 | 5 |
| 60 | 4 (minimum) |
Push-ups
| Points | Reps |
|---|
| 70 | 50 |
| 69 | 49 |
| 68 | 48 |
| 67 | 47 |
| 66 | 46 |
| 65 | 45 |
| 64 | 44 |
| 63 | 43 |
| 63 | 42 |
| 62 | 41 |
| 61 | 40 |
| 60 | 39 |
| 59 | 38 |
| 58 | 37 |
| 57 | 36 |
| 56 | 35 |
| 55 | 34 |
| 54 | 33 |
| 53 | 32 |
| 52 | 31 |
| 51 | 30 |
| 50 | 29 |
| 49 | 28 |
| 48 | 27 |
| 48 | 26 |
| 47 | 25 |
| 46 | 24 |
| 45 | 23 |
| 44 | 22 |
| 43 | 21 |
| 42 | 20 |
| 41 | 19 |
| 40 | 18 (minimum) |
Plank
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:45 |
| 99 | 3:43 |
| 98 | 3:40 |
| 97 | 3:38 |
| 96 | 3:35 |
| 95 | 3:33 |
| 94 | 3:30 |
| 93 | 3:27 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:22 |
| 90 | 3:20 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:14 |
| 87 | 3:12 |
| 86 | 3:09 |
| 85 | 3:07 |
| 84 | 3:04 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 2:59 |
| 81 | 2:56 |
| 80 | 2:54 |
| 79 | 2:51 |
| 78 | 2:49 |
| 77 | 2:46 |
| 76 | 2:43 |
| 75 | 2:41 |
| 74 | 2:38 |
| 73 | 2:36 |
| 72 | 2:33 |
| 71 | 2:31 |
| 70 | 2:28 |
| 69 | 2:25 |
| 68 | 2:23 |
| 67 | 2:20 |
| 66 | 2:18 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:12 |
| 63 | 2:10 |
| 62 | 2:07 |
| 61 | 2:05 |
| 60 | 2:02 |
| 59 | 2:00 |
| 58 | 1:57 |
| 57 | 1:54 |
| 56 | 1:52 |
| 55 | 1:49 |
| 54 | 1:47 |
| 53 | 1:44 |
| 52 | 1:41 |
| 51 | 1:39 |
| 50 | 1:36 |
| 49 | 1:34 |
| 48 | 1:31 |
| 47 | 1:29 |
| 46 | 1:26 |
| 45 | 1:23 |
| 44 | 1:21 |
| 43 | 1:18 |
| 42 | 1:16 |
| 41 | 1:13 |
| 40 | 1:10 (minimum) |
3-mile run
| Points | Time |
|---|
| 100 | 21:00 |
| 99 | 21:10 |
| 98 | 21:20 |
| 97 | 21:30 |
| 96 | 21:40 |
| 95 | 21:50 |
| 94 | 22:00 |
| 93 | 22:10 |
| 92 | 22:20 |
| 91 | 22:30 |
| 90 | 22:40 |
| 89 | 22:50 |
| 88 | 23:00 |
| 87 | 23:10 |
| 86 | 23:20 |
| 85 | 23:30 |
| 84 | 23:40 |
| 83 | 23:50 |
| 82 | 24:00 |
| 81 | 24:10 |
| 80 | 24:20 |
| 79 | 24:30 |
| 78 | 24:40 |
| 77 | 24:50 |
| 76 | 25:00 |
| 75 | 25:10 |
| 74 | 25:20 |
| 73 | 25:30 |
| 72 | 25:40 |
| 71 | 25:50 |
| 70 | 26:00 |
| 70 | 26:10 |
| 69 | 26:20 |
| 68 | 26:30 |
| 67 | 26:40 |
| 66 | 26:50 |
| 65 | 27:00 |
| 64 | 27:10 |
| 63 | 27:20 |
| 62 | 27:30 |
| 61 | 27:40 |
| 60 | 27:50 |
| 59 | 28:00 |
| 58 | 28:10 |
| 57 | 28:20 |
| 56 | 28:30 |
| 55 | 28:40 |
| 54 | 28:50 |
| 53 | 29:00 |
| 52 | 29:10 |
| 51 | 29:20 |
| 50 | 29:30 |
| 49 | 29:40 |
| 48 | 29:50 |
| 47 | 30:00 |
| 46 | 30:10 |
| 45 | 30:20 |
| 44 | 30:30 |
| 43 | 30:40 |
| 42 | 30:50 |
| 41 | 31:00 |
| 40 | 31:10 (minimum) |
Pull-ups
| Points | Reps |
|---|
| 100 | 23 |
| 97 | 22 |
| 93 | 21 |
| 90 | 20 |
| 87 | 19 |
| 83 | 18 |
| 80 | 17 |
| 77 | 16 |
| 73 | 15 |
| 70 | 14 |
| 67 | 13 |
| 63 | 12 |
| 60 | 11 |
| 57 | 10 |
| 53 | 9 |
| 50 | 8 |
| 47 | 7 |
| 43 | 6 |
| 40 | 5 (minimum) |
Push-ups
| Points | Reps |
|---|
| 70 | 80 |
| 69 | 79 |
| 69 | 78 |
| 68 | 77 |
| 67 | 76 |
| 67 | 75 |
| 66 | 74 |
| 65 | 73 |
| 65 | 72 |
| 64 | 71 |
| 63 | 70 |
| 63 | 69 |
| 62 | 68 |
| 61 | 67 |
| 60 | 66 |
| 60 | 65 |
| 59 | 64 |
| 58 | 63 |
| 58 | 62 |
| 57 | 61 |
| 56 | 60 |
| 56 | 59 |
| 55 | 58 |
| 54 | 57 |
| 54 | 56 |
| 53 | 55 |
| 52 | 54 |
| 52 | 53 |
| 51 | 52 |
| 50 | 51 |
| 50 | 50 |
| 49 | 49 |
| 48 | 48 |
| 48 | 47 |
| 47 | 46 |
| 46 | 45 |
| 45 | 44 |
| 45 | 43 |
| 44 | 42 |
| 43 | 41 |
| 43 | 40 |
| 42 | 39 |
| 41 | 38 |
| 41 | 37 |
| 40 | 36 (minimum) |
Plank
| Points | Time |
|---|
| 100 | 3:45 |
| 99 | 3:43 |
| 98 | 3:40 |
| 97 | 3:38 |
| 96 | 3:35 |
| 95 | 3:33 |
| 94 | 3:30 |
| 93 | 3:27 |
| 92 | 3:25 |
| 91 | 3:22 |
| 90 | 3:20 |
| 89 | 3:17 |
| 88 | 3:14 |
| 87 | 3:12 |
| 86 | 3:09 |
| 85 | 3:07 |
| 84 | 3:04 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 2:59 |
| 81 | 2:56 |
| 80 | 2:54 |
| 79 | 2:51 |
| 78 | 2:49 |
| 77 | 2:46 |
| 76 | 2:43 |
| 75 | 2:41 |
| 74 | 2:38 |
| 73 | 2:36 |
| 72 | 2:33 |
| 71 | 2:31 |
| 70 | 2:28 |
| 69 | 2:25 |
| 68 | 2:23 |
| 67 | 2:20 |
| 66 | 2:18 |
| 65 | 2:15 |
| 64 | 2:12 |
| 63 | 2:10 |
| 62 | 2:07 |
| 61 | 2:05 |
| 60 | 2:02 |
| 59 | 2:00 |
| 58 | 1:57 |
| 57 | 1:54 |
| 56 | 1:52 |
| 55 | 1:49 |
| 54 | 1:47 |
| 53 | 1:44 |
| 52 | 1:41 |
| 51 | 1:39 |
| 50 | 1:36 |
| 49 | 1:34 |
| 48 | 1:31 |
| 47 | 1:29 |
| 46 | 1:26 |
| 45 | 1:23 |
| 44 | 1:21 |
| 43 | 1:18 |
| 42 | 1:16 |
| 41 | 1:13 |
